Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2024 07:55:33 | 17/04/2024 07:40:02 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 18/04/2024 15:25:48 | 22/04/2024 11:02:31 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 24/04/2024 07:04:18 | 24/04/2024 09:57:38 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 010 CONFORME ID 473344. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 010 CONFORME ID 473344. | |||||
4 | 24/04/2024 10:00:46 | 24/04/2024 11:27:31 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | CONTROLE INTERNO | Segue com a ratificação da baixa da ata, para análise. |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue com a ratificação da baixa da ata, para análise. | |||||
5 | 24/04/2024 11:27:37 | 24/04/2024 12:36:12 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | Segue para publicação. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: Segue para publicação. | |||||
6 | 25/04/2024 08:37:27 | 25/04/2024 08:50:53 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM A PUBLICAÇÃO |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM A PUBLICAÇÃO | |||||
7 | 25/04/2024 08:51:05 | 25/04/2024 12:59:10 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 587 ID 473333. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 587 ID 473333. | |||||
8 | 30/04/2024 16:06:38 | 01/05/2024 10:05:12 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR NOS AUTOS DOCUMENTO RETIRADO DO SITE DA ANVISA, ANEXADO NOS AUTOS. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR NOS AUTOS DOCUMENTO RETIRADO DO SITE DA ANVISA, ANEXADO NOS AUTOS. | |||||
9 | 01/05/2024 10:05:27 | 06/05/2024 10:42:37 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR PROTOCOLO DO SITE DA ANVISA. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR PROTOCOLO DO SITE DA ANVISA. | |||||
10 | 06/05/2024 10:48:07 | 06/05/2024 14:53:11 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM O ANEXO DA MANIFESTAÇÃO NO SITE DA ANVISA. ID: 479769 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM O ANEXO DA MANIFESTAÇÃO NO SITE DA ANVISA. ID: 479769 | |||||
11 | 06/05/2024 14:55:45 | 07/05/2024 11:24:58 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 587 ID 473333. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 587 ID 473333. | |||||
12 | 08/05/2024 08:34:16 | 08/05/2024 08:55:35 | SEMFAZ/UEOEO | Semfaz - Liquidação | segue processo para liquidação. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: Semfaz - Liquidação Despacho: segue processo para liquidação. | |||||
13 | 08/05/2024 08:55:39 | 08/05/2024 11:40:50 | Semfaz - Liquidação | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE, |
Unidade Origem: Semfaz - Liquidação Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE, | |||||
14 | 08/05/2024 11:47:11 | 08/05/2024 11:55:00 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA | |||||
15 | 29/07/2024 07:09:53 | 29/07/2024 10:26:43 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO 894 ID 480576, APOS DEVOLVER A ESSA SECRETARIA PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO 894 ID 480576, APOS DEVOLVER A ESSA SECRETARIA PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
16 | 29/07/2024 20:06:28 | 30/07/2024 08:04:54 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE ANULADO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE ANULADO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | |||||
17 | 31/07/2024 06:57:34 | 31/07/2024 08:38:10 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO 894 E DEVOLUÇÃO SALDO A ATA 010 CONFORME ID 517141, SEGUE PROCESSO PARA NOVA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA CONFORME ID 517164, APOS SE DE ACORDO ENVIAR AO SETOR DE EMPENHO PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO 894 E DEVOLUÇÃO SALDO A ATA 010 CONFORME ID 517141, SEGUE PROCESSO PARA NOVA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA CONFORME ID 517164, APOS SE DE ACORDO ENVIAR AO SETOR DE EMPENHO PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
18 | 31/07/2024 08:41:42 | 06/08/2024 09:43:32 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PARA EMPENHO, UMA VEZ QUE FOI SÓ ALTERADO A FICHA ORÇAMENTÁRIA! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PARA EMPENHO, UMA VEZ QUE FOI SÓ ALTERADO A FICHA ORÇAMENTÁRIA! | |||||
19 | 07/08/2024 08:50:51 | 08/08/2024 06:42:19 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DEVERÃO SER ATUALZIADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDENS DE SERVIÇOS E/OU MATERIAIS. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DEVERÃO SER ATUALZIADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDENS DE SERVIÇOS E/OU MATERIAIS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-839/2023/SRP, Ata de Registro de Preço n° 010/2024/ARP, Pregão Eletronico n° 065/CPL/2023, para Aquisição de Medicamentos, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |