Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2024 07:51:44 | 17/04/2024 07:35:15 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 17/04/2024 14:57:53 | 18/04/2024 11:59:24 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 19/04/2024 11:30:01 | 22/04/2024 08:03:02 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 010 CONFORME ID 47236. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 010 CONFORME ID 47236. | |||||
4 | 22/04/2024 08:09:01 | 25/04/2024 12:46:25 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | CONTROLE INTERNO | Segue com a ratificação da baixa da ata, para análise. |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue com a ratificação da baixa da ata, para análise. | |||||
5 | 25/04/2024 12:46:28 | 26/04/2024 11:06:17 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESAS. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESAS. | |||||
6 | 29/04/2024 08:47:35 | 29/04/2024 10:32:45 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM A PUBLICAÇÃO |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM A PUBLICAÇÃO | |||||
7 | 29/04/2024 10:33:35 | 03/05/2024 11:55:56 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 576 ID 472319. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 576 ID 472319. | |||||
8 | 08/05/2024 07:53:27 | 08/05/2024 11:26:15 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. | |||||
9 | 06/12/2024 09:37:08 | 23/12/2024 16:56:16 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA INCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR CONFORME ID 573029. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA INCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR CONFORME ID 573029. | |||||
10 | 23/12/2024 18:35:18 | 17/03/2025 07:26:53 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO INSCRITO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO INSCRITO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
11 | 17/03/2025 12:43:51 | 26/03/2025 13:29:26 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO À FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO NOS AUTOS O RELATORIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO RELATIVO Á NOTA FISCAL 000.030.441 CONFORME ID 612289, NOTA FISCAL 000.030.438 CONFORME ID 612304, NOTA FISCAL 000.030.443 CONFORME ID 612324, NOTA FISCAL 000.030.442 CONFORME ID 612333, NOTA FISCAL 000.030.440 CONFORME ID 612339. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO À FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO NOS AUTOS O RELATORIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO RELATIVO Á NOTA FISCAL 000.030.441 CONFORME ID 612289, NOTA FISCAL 000.030.438 CONFORME ID 612304, NOTA FISCAL 000.030.443 CONFORME ID 612324, NOTA FISCAL 000.030.442 CONFORME ID 612333, NOTA FISCAL 000.030.440 CONFORME ID 612339. | |||||
12 | 26/03/2025 13:52:11 | 27/03/2025 11:48:50 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA HÓRUS COM ID: 617869 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA HÓRUS COM ID: 617869 | |||||
13 | 27/03/2025 11:52:21 | 27/03/2025 12:21:23 | SEMSAU | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÀ RETENÇÃO QUANTO AS NOTAS FISCAIS N° 000.030.441 CONFORME ID 612289, NOTA FISCAL N° 000.030.438 CONFORME ID 612304, NOTA FISCAL N° 000.030.443 CONFORME ID 612324, NOTA FISCAL N° 000.030.442 CONFORME ID 612333, NOTA FISCAL N° 000.030.440 CONFORME ID 612339, APÓS RETORNAR PROCESSO A SEMSAU. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÀ RETENÇÃO QUANTO AS NOTAS FISCAIS N° 000.030.441 CONFORME ID 612289, NOTA FISCAL N° 000.030.438 CONFORME ID 612304, NOTA FISCAL N° 000.030.443 CONFORME ID 612324, NOTA FISCAL N° 000.030.442 CONFORME ID 612333, NOTA FISCAL N° 000.030.440 CONFORME ID 612339, APÓS RETORNAR PROCESSO A SEMSAU. | |||||
14 | 27/03/2025 12:27:00 | 27/03/2025 12:54:02 | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEMSAU | SEGUE PROCESSO COM GUIA EMITIDA |
Unidade Origem: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO COM GUIA EMITIDA | |||||
15 | 27/03/2025 12:57:31 | 31/03/2025 12:53:46 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.030.441 CONFORME ID 612289, NOTA FISCAL N° 000.030.438 CONFORME ID 612304, NOTA FISCAL N° 000.030.443 CONFORME ID 612324, NOTA FISCAL N° 000.030.442 CONFORME ID 612333, NOTA FISCAL N° 000.030.440 CONFORME ID 612339, APÓS RETORNAR PROCESSO A SEMSAU. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.030.441 CONFORME ID 612289, NOTA FISCAL N° 000.030.438 CONFORME ID 612304, NOTA FISCAL N° 000.030.443 CONFORME ID 612324, NOTA FISCAL N° 000.030.442 CONFORME ID 612333, NOTA FISCAL N° 000.030.440 CONFORME ID 612339, APÓS RETORNAR PROCESSO A SEMSAU. | |||||
16 | 31/03/2025 12:59:03 | 01/04/2025 10:29:45 | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA | |||||
17 | 01/04/2025 10:29:55 | 01/04/2025 12:01:14 | SEMSAU | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO | |||||
18 | 01/04/2025 12:48:06 | 14/04/2025 12:24:02 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO A PEDIDO. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO A PEDIDO. | |||||
19 | 14/04/2025 12:25:24 | 15/04/2025 07:29:40 | SEMSAU | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM TERMO DE RECEBIMENTO RETIFICADO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM TERMO DE RECEBIMENTO RETIFICADO. | |||||
20 | 16/04/2025 09:37:56 | 16/04/2025 09:38:42 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIA |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIA |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-839/2023/SRP, Ata de Registro de Preço n° 010/2024/ARP, Pregão Eletronico n° 065/CPL/2023, para Aquisição de Medicamentos, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |