Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2023 05:16:10 | 07/11/2023 07:14:19 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 07/11/2023 11:54:56 | 16/11/2023 11:04:11 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 17/11/2023 05:22:16 | 21/11/2023 14:10:15 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 407513, APOS DEVOLVER PARA ANEXO DAS CERTUDÕES. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 407513, APOS DEVOLVER PARA ANEXO DAS CERTUDÕES. | |||||
4 | 21/11/2023 14:12:48 | 22/11/2023 06:16:18 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | SEGUE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DA BAIXA DA ATA. |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DA BAIXA DA ATA. | |||||
5 | 23/11/2023 05:18:39 | 27/11/2023 15:40:47 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. | |||||
6 | 27/11/2023 15:40:53 | 28/11/2023 09:01:19 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS. | |||||
7 | 29/11/2023 07:39:07 | 29/11/2023 12:55:36 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | Segue com publicações. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Segue com publicações. | |||||
8 | 29/11/2023 12:58:19 | 29/11/2023 16:11:20 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1559 ID 407503. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1559 ID 407503. | |||||
9 | 29/11/2023 16:11:28 | 04/12/2023 09:54:10 | CONTROLE INTERNO | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PARA EMPENHO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PARA EMPENHO. | |||||
10 | 04/12/2023 16:02:30 | 05/12/2023 07:13:19 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. | |||||
11 | 07/12/2023 06:06:35 | 07/12/2023 11:00:47 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO ID 415963. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO ID 415963. | |||||
12 | 07/12/2023 11:01:54 | 12/12/2023 10:00:02 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO PARA PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO PARA PROSSEGUIMENTO | |||||
13 | 31/01/2024 13:35:46 | 31/01/2024 14:55:48 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO RELATIVO À NOTA FISCAL N°14171, CONFORME ID 438870. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO RELATIVO À NOTA FISCAL N°14171, CONFORME ID 438870. | |||||
14 | 31/01/2024 15:01:49 | 31/01/2024 15:10:55 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS COM ID: 440165 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS COM ID: 440165 | |||||
15 | 31/01/2024 15:10:58 | 01/02/2024 08:04:09 | SEMSAU | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°14171, CONFORME ID 438870. APÓS, RETORNAR O PROCESSO À SEMSAU. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°14171, CONFORME ID 438870. APÓS, RETORNAR O PROCESSO À SEMSAU. | |||||
16 | 01/02/2024 08:09:09 | 01/02/2024 08:40:40 | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEMSAU | segue processo para providencias |
Unidade Origem: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Unidade Destino: SEMSAU Despacho: segue processo para providencias | |||||
17 | 01/02/2024 08:40:43 | 12/02/2024 13:09:31 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°14171, CONFORME ID 438870. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°14171, CONFORME ID 438870. | |||||
18 | 12/02/2024 13:14:22 | 16/02/2024 11:51:40 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise dos relatórios referente ao Empenho 2203. |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise dos relatórios referente ao Empenho 2203. | |||||
19 | 16/02/2024 12:08:40 | 16/02/2024 12:21:43 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | PARECER CONTROLE INTERNO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: PARECER CONTROLE INTERNO. | |||||
20 | 20/02/2024 12:48:41 | 20/02/2024 13:01:03 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-561/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 009/2023/ARP, Pregão Eletronico n° 78/CPL/2022, para Aquisição de medicamentos da atenção básica e hospitalar
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |