Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2023 05:15:06 | 07/11/2023 07:14:13 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 07/11/2023 11:54:28 | 16/11/2023 09:38:28 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 17/11/2023 05:21:12 | 21/11/2023 14:06:34 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 407375. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 407375. | |||||
4 | 21/11/2023 14:09:21 | 22/11/2023 05:29:33 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | EGUE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DA BAIXA DA ATA. |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: EGUE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DA BAIXA DA ATA. | |||||
5 | 22/11/2023 05:29:51 | 29/11/2023 15:43:40 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO | |||||
6 | 29/11/2023 15:45:37 | 30/11/2023 08:17:23 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | Segue para prosseguimento. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: Segue para prosseguimento. | |||||
7 | 01/12/2023 07:35:17 | 01/12/2023 11:12:01 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE COM PUBLICAÇÕES. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM PUBLICAÇÕES. | |||||
8 | 01/12/2023 11:14:14 | 05/12/2023 09:07:54 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1557 ID 407365. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1557 ID 407365. | |||||
9 | 06/12/2023 10:41:46 | 06/12/2023 14:34:44 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. | |||||
10 | 12/12/2023 09:58:01 | 13/12/2023 12:25:01 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO ID 417204. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO ID 417204. | |||||
11 | 13/12/2023 12:25:50 | 13/12/2023 12:30:46 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO PARA PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO PARA PROSSEGUIMENTO | |||||
12 | 31/01/2024 08:50:02 | 31/01/2024 09:04:37 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AOS MEDICAMENTOS RELATIVOS À NOTA FISCAL N°328.453, CONFORME ID 438825. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AOS MEDICAMENTOS RELATIVOS À NOTA FISCAL N°328.453, CONFORME ID 438825. | |||||
13 | 31/01/2024 09:08:39 | 31/01/2024 09:22:50 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS COM ID: 439655 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS COM ID: 439655 | |||||
14 | 31/01/2024 09:22:52 | 31/01/2024 11:13:13 | SEMSAU | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°328.453, CONFORME ID 438825. APÓS, RETORNAR O PROCESSO À SEMSAU. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°328.453, CONFORME ID 438825. APÓS, RETORNAR O PROCESSO À SEMSAU. | |||||
15 | 31/01/2024 11:54:04 | 31/01/2024 12:03:55 | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEMSAU | segue processo para providencias |
Unidade Origem: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Unidade Destino: SEMSAU Despacho: segue processo para providencias | |||||
16 | 31/01/2024 12:03:58 | 12/02/2024 12:44:09 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°328.453, CONFORME ID 438825. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°328.453, CONFORME ID 438825. | |||||
17 | 12/02/2024 12:50:17 | 16/02/2024 11:12:03 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise dos relatórios referente ao Empenho 2210. |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise dos relatórios referente ao Empenho 2210. | |||||
18 | 16/02/2024 11:45:32 | 16/02/2024 11:54:57 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | PARECER DO CONTROLE INTERNO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: PARECER DO CONTROLE INTERNO. | |||||
19 | 20/02/2024 12:45:01 | 20/02/2024 12:49:19 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
20 | 20/02/2024 14:26:05 | 21/02/2024 11:17:55 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ID 447369. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ID 447369. | |||||
21 | 22/03/2024 11:27:51 | 22/03/2024 11:32:26 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
22 | 01/08/2024 09:35:26 | 01/08/2024 09:35:26 | SEMSAU | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. | |||||
23 | 01/08/2024 09:35:26 | 01/08/2024 09:35:26 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-561/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 09/2022/ARP, Pregão Eletronico n° 78/CPL/2022, paraAquisição de Medicamentos da Atenção Basica e Hospitalar. (DIMASTER).
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |