Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/11/2023 05:17:37 | 03/11/2023 07:30:24 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 03/11/2023 09:23:56 | 14/11/2023 14:36:34 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 17/11/2023 05:17:17 | 21/11/2023 13:58:19 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 407168. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 407168. | |||||
4 | 21/11/2023 14:01:55 | 22/11/2023 05:31:50 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | SEGUE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE BAIXA! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DE BAIXA! | |||||
5 | 22/11/2023 05:31:55 | 22/11/2023 09:56:41 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO | |||||
6 | 22/11/2023 09:56:57 | 22/11/2023 10:31:50 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PARA PUBLICAÇÃO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PARA PUBLICAÇÃO. | |||||
7 | 23/11/2023 07:43:27 | 23/11/2023 10:07:52 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE PROCESSO COM PUBLICAÇÕES. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO COM PUBLICAÇÕES. | |||||
8 | 23/11/2023 10:12:37 | 24/11/2023 08:28:20 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDOS 1553 ID 407159 E PEDIDO 1554 ID 407161. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDOS 1553 ID 407159 E PEDIDO 1554 ID 407161. | |||||
9 | 27/11/2023 07:38:08 | 27/11/2023 09:28:35 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
10 | 22/12/2023 13:39:26 | 26/12/2023 11:15:30 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 426994. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 426994. | |||||
11 | 26/12/2023 11:17:19 | 26/12/2023 11:26:04 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO | |||||
12 | 05/08/2024 07:07:57 | 06/08/2024 10:55:59 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 444698. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 444698. | |||||
13 | 13/08/2024 08:55:38 | 13/08/2024 09:36:30 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
14 | 13/08/2024 09:36:36 | 13/08/2024 09:36:36 | SEMSAU | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. | |||||
15 | 13/08/2024 09:36:36 | 13/08/2024 09:36:36 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-561/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 09/2022/ARP, Pregão Eletronico n° 78/CPL/2022, para Aquisição de Medicamentos da Atenção Basica e Hospitalar.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |