Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2023 05:21:01 | 23/10/2023 07:42:37 | SEMSAU | Farmácia - HPP | PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 23/10/2023 10:17:54 | 25/10/2023 08:34:44 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 26/10/2023 06:18:20 | 26/10/2023 07:45:37 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA ABAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 031 CONFORME ID 398729, APOS DEVOLVER PARA ANEXO DAS CERTIDÕES. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA ABAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 031 CONFORME ID 398729, APOS DEVOLVER PARA ANEXO DAS CERTIDÕES. | |||||
4 | 26/10/2023 07:49:33 | 26/10/2023 11:00:43 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | SEGUE COM A RATIFCAÇÃO! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM A RATIFCAÇÃO! | |||||
5 | 26/10/2023 11:05:38 | 27/10/2023 08:30:20 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO | |||||
6 | 27/10/2023 08:30:23 | 27/10/2023 11:24:07 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESA. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESA. | |||||
7 | 30/10/2023 07:51:03 | 30/10/2023 07:55:58 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
8 | 30/10/2023 07:59:34 | 01/11/2023 11:19:02 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1479 ID 398722. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1479 ID 398722. | |||||
9 | 06/11/2023 07:29:15 | 07/11/2023 07:18:31 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICIADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICIADO. | |||||
10 | 15/12/2023 10:45:42 | 18/12/2023 07:46:23 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1976 ID 402383. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1976 ID 402383. | |||||
11 | 18/12/2023 07:49:13 | 19/12/2023 17:39:05 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo apara análise e prosseguimento. |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo apara análise e prosseguimento. | |||||
12 | 19/12/2023 18:36:53 | 20/12/2023 09:43:56 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | segue parecer deste controle interno. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue parecer deste controle interno. | |||||
13 | 21/12/2023 10:53:23 | 21/12/2023 14:03:09 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDÊNCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDÊNCIAS. | |||||
14 | 21/12/2023 14:03:14 | 21/12/2023 14:03:14 | SEMSAU | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO CONCLUIDO.. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO CONCLUIDO.. | |||||
15 | 21/12/2023 14:03:14 | 21/12/2023 14:03:14 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO CONCLUIDO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO CONCLUIDO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-064/2023/SRP, Ata de Registro de Preço n° 31/2023/ARP, Pregão Eletronico n° 20/CPL/2023, para Aquisição de Medicamentos da Atenção Basica e Hospitalar.(R.N.F.).
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |