Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2023 05:22:21 | 23/10/2023 07:44:54 | SEMSAU | Farmácia - HPP | PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 23/10/2023 11:25:27 | 24/10/2023 13:15:20 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 25/10/2023 05:22:54 | 25/10/2023 09:58:29 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 398538. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 09 CONFORME ID 398538. | |||||
4 | 25/10/2023 10:01:45 | 25/10/2023 12:21:54 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | SEGUE COM A RATIFICAÇÃO! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM A RATIFICAÇÃO! | |||||
5 | 25/10/2023 12:22:00 | 26/10/2023 12:15:22 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. | |||||
6 | 26/10/2023 12:15:29 | 26/10/2023 15:40:03 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PARA PUBLICAÇÃO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PARA PUBLICAÇÃO. | |||||
7 | 27/10/2023 09:03:49 | 27/10/2023 12:33:50 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
8 | 27/10/2023 12:33:56 | 01/11/2023 08:56:05 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO 1474 ID 398532. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO 1474 ID 398532. | |||||
9 | 01/11/2023 12:44:24 | 01/11/2023 13:11:38 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
10 | 22/12/2023 12:23:38 | 26/12/2023 10:34:25 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 427003. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 427003. | |||||
11 | 26/12/2023 10:40:48 | 26/12/2023 10:46:17 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO | |||||
12 | 19/01/2024 11:44:08 | 19/01/2024 11:59:18 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AOS MEDICAMENTOS RELATIVOS À NOTA FISCAL N°000.001.682, CONFORME ID 435408. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AOS MEDICAMENTOS RELATIVOS À NOTA FISCAL N°000.001.682, CONFORME ID 435408. | |||||
13 | 19/01/2024 12:06:00 | 19/01/2024 12:26:34 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS ID: 435568 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS ID: 435568 | |||||
14 | 19/01/2024 12:26:37 | 22/01/2024 08:19:59 | SEMSAU | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°000.001.682, CONFORME ID 435408. APÓS, RETORNAR O PROCESSO À SEMSAU. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°000.001.682, CONFORME ID 435408. APÓS, RETORNAR O PROCESSO À SEMSAU. | |||||
15 | 22/01/2024 08:21:11 | 22/01/2024 08:38:58 | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEMSAU | SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
16 | 22/01/2024 08:39:01 | 06/02/2024 12:47:52 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°000.001.682, CONFORME ID 435408. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°000.001.682, CONFORME ID 435408. | |||||
17 | 06/02/2024 13:01:35 | 12/02/2024 07:49:30 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise dos relatórios. |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise dos relatórios. | |||||
18 | 14/02/2024 07:36:07 | 14/02/2024 16:04:03 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PARECER DESTE CONTROLE INTERNO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PARECER DESTE CONTROLE INTERNO. | |||||
19 | 15/02/2024 13:17:44 | 15/02/2024 13:21:42 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
20 | 15/02/2024 16:00:37 | 20/02/2024 07:23:49 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ID 445473, DEVIDAMENTE AUTORIZADO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ID 445473, DEVIDAMENTE AUTORIZADO. | |||||
21 | 26/02/2024 09:45:09 | 26/02/2024 09:49:31 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
22 | 05/08/2024 06:58:34 | 06/08/2024 10:52:13 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 519548. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 519548. | |||||
23 | 09/08/2024 08:00:10 | 09/08/2024 11:48:32 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO ANULADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
24 | 09/08/2024 11:48:41 | 09/08/2024 11:48:41 | SEMSAU | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. | |||||
25 | 09/08/2024 11:48:41 | 09/08/2024 11:48:41 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-561/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 09/2022/ARP, Pregão Eletronico n° 78/CPL/2022, paraAquisição de Medicamentos da Atenção Basica e Hospitalar. (BELLPHARMA).
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |