Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2023 05:30:40 | 23/10/2023 10:19:32 | SEMSAU | Farmácia - HPP | PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 23/10/2023 11:27:52 | 23/10/2023 12:30:24 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 24/10/2023 05:17:35 | 24/10/2023 09:18:58 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 60 CONFORME ID 397920. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 60 CONFORME ID 397920. | |||||
4 | 24/10/2023 09:25:10 | 24/10/2023 12:47:50 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | SEGUE COM A RATIFICAÇÃO! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM A RATIFICAÇÃO! | |||||
5 | 24/10/2023 12:48:06 | 25/10/2023 11:15:37 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. | |||||
6 | 25/10/2023 11:15:43 | 25/10/2023 11:56:14 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PARA PUBLICAÇÃO DAS DESPESAS. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PARA PUBLICAÇÃO DAS DESPESAS. | |||||
7 | 27/10/2023 07:46:42 | 27/10/2023 12:24:38 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
8 | 27/10/2023 12:24:44 | 01/11/2023 07:43:15 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO 1465 ID 397910. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO 1465 ID 397910. | |||||
9 | 01/11/2023 10:37:05 | 01/11/2023 13:31:51 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
10 | 15/12/2023 09:55:02 | 18/12/2023 10:21:25 | SEMSAU | PGM - ASSESSORIA JURIDICA | SEGUE PROCESSO PARA PARECER JURÍDICO QUANTO A TROCA DE MARCA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO DE ID 421621, E MEMORANDO FARMÁCIA BÁSICA HPP, CONFORME ID 421643 |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: PGM - ASSESSORIA JURIDICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PARECER JURÍDICO QUANTO A TROCA DE MARCA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO DE ID 421621, E MEMORANDO FARMÁCIA BÁSICA HPP, CONFORME ID 421643 | |||||
11 | 18/12/2023 11:03:59 | 22/12/2023 12:49:34 | PGM - ASSESSORIA JURIDICA | SEMSAU | VERIFICAR SE A TERCEIRA PESQUISA DE PREÇOS DO ITEM 03 CONFERE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA MARCA LICITADA. |
Unidade Origem: PGM - ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: VERIFICAR SE A TERCEIRA PESQUISA DE PREÇOS DO ITEM 03 CONFERE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA MARCA LICITADA. | |||||
12 | 22/12/2023 12:49:44 | 26/12/2023 09:45:30 | SEMSAU | PGM - ASSESSORIA JURIDICA | A ESPECIFICAÇÃO ESTÁ CORRETA E CONFERE COM OS DEMAIS. OCORRE QUE OS SITES DE VENDA NEM SEMPRE COLOCAM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NO ENUNCIADO DO ANUNCIO. A MEDICAÇÃO COMO É UMA PATENTE E DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA, APENAS PODE SER PRODUZIDA NA INDUSTRIA DE TAL FORMA. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: PGM - ASSESSORIA JURIDICA Despacho: A ESPECIFICAÇÃO ESTÁ CORRETA E CONFERE COM OS DEMAIS. OCORRE QUE OS SITES DE VENDA NEM SEMPRE COLOCAM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES NO ENUNCIADO DO ANUNCIO. A MEDICAÇÃO COMO É UMA PATENTE E DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA, APENAS PODE SER PRODUZIDA NA INDUSTRIA DE TAL FORMA. | |||||
13 | 26/12/2023 11:09:51 | 27/12/2023 10:19:51 | PGM - ASSESSORIA JURIDICA | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM O PARECER JURÍDICO. |
Unidade Origem: PGM - ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM O PARECER JURÍDICO. | |||||
14 | 27/12/2023 14:15:58 | 27/12/2023 14:27:01 | SEMSAU | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEGUE PROCESSO PRA RETENÇÃO |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Despacho: SEGUE PROCESSO PRA RETENÇÃO | |||||
15 | 27/12/2023 14:29:03 | 27/12/2023 14:37:57 | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | CONTROLE INTERNO | SEGUE PARA PROVIDENCIA. |
Unidade Origem: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIA. | |||||
16 | 27/12/2023 14:37:59 | 27/12/2023 15:04:02 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE ALMOXARIFADO | segue para prosseguimento |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: segue para prosseguimento | |||||
17 | 27/12/2023 15:24:47 | 27/12/2023 17:08:25 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | SEGUE PARA ANÁLISE E PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PARA ANÁLISE E PROSSEGUIMENTO | |||||
18 | 27/12/2023 17:18:34 | 27/12/2023 17:24:34 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | PARECER CONTROLE INTERNO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: PARECER CONTROLE INTERNO. | |||||
19 | 28/12/2023 11:15:05 | 28/12/2023 17:45:06 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
20 | 28/12/2023 17:45:17 | 28/12/2023 17:45:17 | SEMSAU | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO CONCLUIDO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO CONCLUIDO. | |||||
21 | 28/12/2023 17:45:17 | 28/12/2023 17:45:17 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO CONCLUIDO. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO CONCLUIDO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-562/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 060/2022/ARP, Pregão Eletronico n° 51/CPL/2022, para Aquisição de medicamentos e injetáveis da atenção básica e hospitalar (GHOLDMED).
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |