Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2023 05:31:43 | 23/10/2023 11:16:45 | SEMSAU | Farmácia - HPP | PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED. | |||||
2 | 23/10/2023 14:51:25 | 25/10/2023 07:00:39 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 26/10/2023 06:38:19 | 26/10/2023 07:50:16 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 60 CONFORME ID 398640, APOS DEVOLVER PARA ANEXO DAS CERTIDÕES. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVO DA ATA 60 CONFORME ID 398640, APOS DEVOLVER PARA ANEXO DAS CERTIDÕES. | |||||
4 | 26/10/2023 07:53:30 | 26/10/2023 10:51:54 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | SEGUE COM A RATIFICAÇÃO! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE COM A RATIFICAÇÃO! | |||||
5 | 26/10/2023 10:57:11 | 27/10/2023 08:24:27 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. | |||||
6 | 27/10/2023 08:24:29 | 27/10/2023 11:17:13 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESA. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESA. | |||||
7 | 30/10/2023 07:49:24 | 30/10/2023 08:07:14 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
8 | 30/10/2023 08:07:19 | 01/11/2023 12:22:54 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1477 ID 398623. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO CONFORME PEDIDO 1477 ID 398623. | |||||
9 | 07/11/2023 07:36:58 | 07/11/2023 07:52:31 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. | |||||
10 | 19/12/2023 06:16:44 | 19/12/2023 12:53:49 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA QUANTO A AUTORIZAÇÃO EM RESTO A PAGAR CONFORME ID 423504. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA QUANTO A AUTORIZAÇÃO EM RESTO A PAGAR CONFORME ID 423504. | |||||
11 | 19/12/2023 13:06:13 | 20/12/2023 06:35:49 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO PARA PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO PARA PROSSEGUIMENTO | |||||
12 | 18/01/2024 10:23:53 | 18/01/2024 10:53:37 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO RELATIVO À NOTA FISCAL N°000.006.421, CONFORME ID 434890. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO RELATIVO À NOTA FISCAL N°000.006.421, CONFORME ID 434890. | |||||
13 | 18/01/2024 10:56:11 | 18/01/2024 11:01:55 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS ID:435079 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS ID:435079 | |||||
14 | 18/01/2024 11:02:08 | 19/01/2024 08:05:36 | SEMSAU | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°000.006.421, CONFORME ID 434890. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AVERIGUAR SE HÁ RETENÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°000.006.421, CONFORME ID 434890. | |||||
15 | 19/01/2024 09:19:09 | 19/01/2024 09:31:40 | UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. | SEMSAU | considerando que o valor da nota fiscal nº6421(produto) esta abaixo do custo da guia de arrecadação, segue processo para a referida retenção quanto do pagamento (ID 435333) e transferência do valor retido à conta de arrecadação do Município |
Unidade Origem: UNID. DE LANCAMENTO, RECEITA E FISCAL. - U.R.L.F. Unidade Destino: SEMSAU Despacho: considerando que o valor da nota fiscal nº6421(produto) esta abaixo do custo da guia de arrecadação, segue processo para a referida retenção quanto do pagamento (ID 435333) e transferência do valor retido à conta de arrecadação do Município | |||||
16 | 19/01/2024 09:31:42 | 06/02/2024 12:27:02 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°000.006.421, CONFORME ID 434890. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°000.006.421, CONFORME ID 434890. | |||||
17 | 06/02/2024 12:46:30 | 09/02/2024 12:42:33 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise dos relatórios. |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise dos relatórios. | |||||
18 | 09/02/2024 12:54:49 | 12/02/2024 08:04:23 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR CERTIDÃO FGTS E COCORDATA,APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR DE L,IQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME O PARECER DESTE CONTROLE INTERNO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR CERTIDÃO FGTS E COCORDATA,APÓS ENCAMINHAR PARA O SETOR DE L,IQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME O PARECER DESTE CONTROLE INTERNO. | |||||
19 | 12/02/2024 08:08:11 | 14/02/2024 16:03:46 | SEMSAU | SEMSAU/TESOURARIA | EM ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO DE ID 444010, SEGUE PROCESSO COM AS DEVIDAS CERTIDÕES VIGENTES, CONFORME ID 444171. AS DEMAIS CERTIDÕES ENCONTRAM-SE NO ID 434894. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: EM ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO DE ID 444010, SEGUE PROCESSO COM AS DEVIDAS CERTIDÕES VIGENTES, CONFORME ID 444171. AS DEMAIS CERTIDÕES ENCONTRAM-SE NO ID 434894. | |||||
20 | 15/02/2024 13:15:31 | 15/02/2024 13:16:55 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-562/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 060/2022/ARP, Pregão Eletronico n° 51/CPL/2022, para Aquisição de medicamentos e injetáveis da atenção básica e hospitalar. (HEALTH).
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |