Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2023 05:33:24 | 23/10/2023 11:19:11 | SEMSAU | Farmácia - HPP | PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED DA SOLICITAÇÃO 01. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: PARA COMPARATIVO COM A TABELA CMED DA SOLICITAÇÃO 01. | |||||
2 | 23/10/2023 14:51:48 | 24/10/2023 06:41:37 | Farmácia - HPP | SEMSAU | Retorno para prosseguimento do processo |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Retorno para prosseguimento do processo | |||||
3 | 25/10/2023 05:17:33 | 25/10/2023 09:18:09 | SEMSAU | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVOS DAS ATAS 60 E 68 CONFORME ID 398140 E ID 398145. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RATIFICAÇÃO DA BAIXA NO QUANTITATIVOS DAS ATAS 60 E 68 CONFORME ID 398140 E ID 398145. | |||||
4 | 25/10/2023 09:28:54 | 25/10/2023 12:23:52 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO | SEMSAU | Segue com a Ratificação! |
Unidade Origem: COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: Segue com a Ratificação! | |||||
5 | 25/10/2023 12:24:34 | 26/10/2023 12:24:30 | SEMSAU | CONTROLE INTERNO | SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CONHECIMENTO. | |||||
6 | 26/10/2023 12:28:14 | 26/10/2023 15:43:54 | CONTROLE INTERNO | Departamento de Redação e Publicação | SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESA. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: Departamento de Redação e Publicação Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE DESPESA. | |||||
7 | 27/10/2023 09:13:03 | 27/10/2023 12:20:16 | Departamento de Redação e Publicação | SEMSAU | SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: Departamento de Redação e Publicação Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
8 | 27/10/2023 12:20:19 | 31/10/2023 16:50:29 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHOS CONFORME PEDIDOS 1468 ID 398100 E 1469 ID 1468 ID 398102 |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHOS CONFORME PEDIDOS 1468 ID 398100 E 1469 ID 1468 ID 398102 | |||||
9 | 01/11/2023 12:40:57 | 01/11/2023 12:49:57 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PARA QUE SEJA REVISADO O VALOR DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PARA QUE SEJA REVISADO O VALOR DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA. | |||||
10 | 14/11/2023 06:42:36 | 14/11/2023 10:26:46 | SEMSAU | SEMFAZ/UEOEO | SEGUE PROCESSO COM RESERVA CORRIGIDA PARA PROSSEGUIMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SEMFAZ/UEOEO Despacho: SEGUE PROCESSO COM RESERVA CORRIGIDA PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
11 | 17/11/2023 08:38:44 | 17/11/2023 11:20:45 | SEMFAZ/UEOEO | SEMSAU | SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. |
Unidade Origem: SEMFAZ/UEOEO Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO EMPENHADO, CONFORME SOLICITADO. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FIsCAL DEVERÃO SER ATUALIZADAS ANTES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO /OU SERVIÇOS. | |||||
12 | 22/12/2023 12:21:47 | 26/12/2023 10:28:25 | SEMSAU | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 426998. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDENCIA CONFORME ID 426998. | |||||
13 | 26/12/2023 10:33:13 | 26/12/2023 10:35:53 | CONTABILIDADE | SEMSAU | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE INSCRITO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO | |||||
14 | 26/01/2024 09:52:20 | 26/01/2024 12:55:46 | SEMSAU | PGM - ASSESSORIA JURIDICA | SEGUE PROCESSO PARA PARECER JURÍDICO QUANTO A TROCA DE MARCA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO COM ID: 437807, E MEMORANDO COM ID: 437809 |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: PGM - ASSESSORIA JURIDICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PARECER JURÍDICO QUANTO A TROCA DE MARCA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO COM ID: 437807, E MEMORANDO COM ID: 437809 | |||||
15 | 26/01/2024 13:12:35 | 30/01/2024 11:40:41 | PGM - ASSESSORIA JURIDICA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO COM PARECER JURÍDICO EM ANEXO PARA DELIBERAÇÃO QUANTO A TROCA DE MARCA. |
Unidade Origem: PGM - ASSESSORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO COM PARECER JURÍDICO EM ANEXO PARA DELIBERAÇÃO QUANTO A TROCA DE MARCA. | |||||
16 | 08/02/2024 12:05:04 | 12/02/2024 14:09:27 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°2.073, CONFORME ID 441359. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL N°2.073, CONFORME ID 441359. | |||||
17 | 12/02/2024 14:15:13 | 19/02/2024 09:07:12 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise dos relatórios referente ao Empenho 1957 |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise dos relatórios referente ao Empenho 1957 | |||||
18 | 19/02/2024 10:02:47 | 21/02/2024 14:33:27 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | segue parecer deste controle interno. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue parecer deste controle interno. | |||||
19 | 22/02/2024 15:18:53 | 23/02/2024 07:05:42 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
20 | 25/04/2024 14:43:25 | 26/04/2024 08:36:20 | SEMSAU | Farmácia - HPP | SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO NOS AUTOS, O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO, RELATIVO ÀS NOTAS FISCAIS N°2.071, CONFORME ID 472817; E N°2.072, CONFORME ID 472821. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: Farmácia - HPP Despacho: SEGUE PROCESSO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA QUE SEJA ANEXADO NOS AUTOS, O RELATÓRIO DE ENTRADA NO HÓRUS QUANTO AO MEDICAMENTO, RELATIVO ÀS NOTAS FISCAIS N°2.071, CONFORME ID 472817; E N°2.072, CONFORME ID 472821. | |||||
21 | 26/04/2024 08:41:38 | 26/04/2024 08:52:42 | Farmácia - HPP | SEMSAU | SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS DAS NOTAS FISCAIS. ID: 475434 |
Unidade Origem: Farmácia - HPP Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE O PROCESSO COM RELATÓRIO DE ENTRADA DO SISTEMA HÓRUS DAS NOTAS FISCAIS. ID: 475434 | |||||
22 | 26/04/2024 08:52:44 | 26/04/2024 11:42:50 | SEMSAU | SETOR DE ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N°2.071, CONFORME ID 472817; E N°2.072, CONFORME ID 472821. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N°2.071, CONFORME ID 472817; E N°2.072, CONFORME ID 472821. | |||||
23 | 26/04/2024 11:46:23 | 07/05/2024 08:43:28 | SETOR DE ALMOXARIFADO | CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise dos relatórios referente aos empenhos 1956 e 2021. |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise dos relatórios referente aos empenhos 1956 e 2021. | |||||
24 | 07/05/2024 09:45:00 | 07/05/2024 10:43:50 | CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | PARECER CONTROLE INTERNO. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: PARECER CONTROLE INTERNO. | |||||
25 | 08/05/2024 08:02:08 | 08/05/2024 08:23:52 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU | SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS, |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU Despacho: SEGUE PROCESSO PAGO PARA PROVIDENCIAS, | |||||
26 | 01/08/2024 09:32:16 | 01/08/2024 09:32:16 | SEMSAU | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: SEMSAU Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO.. | |||||
27 | 01/08/2024 09:32:16 | 01/08/2024 09:32:16 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Processo Filhote do Processo mãe 2-562/2022/SRP, Ata de Registro de Preço n° 060/2022/ARP, Pregão Eletronico n° 51/CPL/2022, para Aquisição de medicamentos e injetáveis da atenção básica e hospitalar. (ESFGMED).
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |