ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária
Calculo Atuarial
Celebração de Acordo e Parcelamento
Controle Interno e Auditoria
DAIR - Dem. de Aplicação e Investimento de Recurso
DIPR - Dem. de Informações Previdenciárias
Decreto
IPMVP - Comitê de Investimentos
IPMVP - PUBLICAÇÕES
IPMVP - Prestação de Contas
Leis
Licitações
Outras Publicações
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Portaria
Quadro Remuneratório - Efetivos e Comissionados
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 245060
Dados Obtidos em: 14/10/2024 07:55:39
Informações Resumidas da Entidade: Instituto Previdência Municipio de Vale do Paraíso
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 2.941.305,26 | 1.830.522,51 | 1.811.048,07 | 1.811.048,07 | 62,24% | 98,94% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 320.000,00 | 202.540,88 | 202.540,88 | 202.540,88 | 63,29% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 60.433,31 | 60.433,31 | 60.433,31 | 40,29% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 11.269,39 | 11.269,39 | 11.269,39 | 20,49% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 | 11.526,46 | 11.526,46 | 11.526,46 | 46,11% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 71.710,80 | 53.783,10 | 53.783,10 | 35,86% | 75,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 24,00% | 75,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 72.111,79 | 48.274,94 | 48.274,94 | 28,84% | 66,94% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.483.813,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 5.643.813,67 | 2.272.115,14 | 2.207.876,15 | 2.207.876,15 | 40,26% | 97,17% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 20.092.625,56 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 8.127.509,97 | |||
Total | 28.220.135,53 |