ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária
Calculo Atuarial
Celebração de Acordo e Parcelamento
Controle Interno e Auditoria
DAIR - Dem. de Aplicação e Investimento de Recurso
DIPR - Dem. de Informações Previdenciárias
Decreto
IPMVP - Comitê de Investimentos
IPMVP - PUBLICAÇÕES
IPMVP - Prestação de Contas
Leis
Licitações
Outras Publicações
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Portaria
Quadro Remuneratório - Efetivos e Comissionados
DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 275296
Dados Obtidos em: 02/12/2024 03:19:42
Nome | Valor | |
---|---|---|
Detalhar'> | MARCELO JURACI DA SILVA | 4.065,60 |
Detalhar'> | CRISOGONO DUTRA SILVA | 580,80 |
Detalhar'> | EVANUSA DE OLIVEIRA | 871,20 |
Detalhar'> | KATIUSCIA POLESI SENA | 3.049,20 |
Detalhar'> | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE VALE DO PARAISO | 152,46 |
Detalhar'> | DOUGLAS DE SOUZA | 1.452,00 |
Detalhar'> | MILENA BUBACK RONQUETTI | 1.355,20 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 167 | 1 | 2218 | KATIUSCIA POLESI SENA | Normal | 410 | 02/10/2024 | 152,46 |
Detalhar'> | 155 | 1 | 3229 | DOUGLAS DE SOUZA | Normal | 387 | 06/09/2024 | 871,20 |
Detalhar'> | 156 | 1 | 3021 | MARCELO JURACI DA SILVA | Normal | 388 | 06/09/2024 | 1.016,40 |
Detalhar'> | 157 | 1 | 3277 | MILENA BUBACK RONQUETTI | Normal | 389 | 06/09/2024 | 1.016,40 |
Detalhar'> | 158 | 1 | 700 | EVANUSA DE OLIVEIRA | Normal | 390 | 06/09/2024 | 871,20 |
Detalhar'> | 142 | 1 | 3277 | MILENA BUBACK RONQUETTI | Normal | 355 | 19/08/2024 | 338,80 |
Detalhar'> | 139 | 1 | 3021 | MARCELO JURACI DA SILVA | Normal | 344 | 09/08/2024 | 1.016,40 |
Detalhar'> | 140 | 1 | 2218 | KATIUSCIA POLESI SENA | Normal | 345 | 09/08/2024 | 914,76 |
Detalhar'> | 128 | 1 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE VALE DO PARAISO | Normal | 303 | 09/07/2024 | 152,46 | |
Detalhar'> | 84 | 1 | 3021 | MARCELO JURACI DA SILVA | Normal | 190 | 17/06/2024 | 1.016,40 |
Detalhar'> | 62 | 1 | 2218 | KATIUSCIA POLESI SENA | Normal | 144 | 20/05/2024 | 152,46 |
Detalhar'> | 63 | 1 | 3021 | MARCELO JURACI DA SILVA | Normal | 145 | 20/05/2024 | 169,40 |
Detalhar'> | 39 | 1 | 3021 | MARCELO JURACI DA SILVA | Normal | 74 | 12/03/2024 | 169,40 |
Detalhar'> | 40 | 1 | 2218 | KATIUSCIA POLESI SENA | Normal | 75 | 12/03/2024 | 762,30 |
Detalhar'> | 21 | 1 | 3021 | MARCELO JURACI DA SILVA | Normal | 14 | 31/01/2024 | 677,60 |
Detalhar'> | 22 | 1 | CRISOGONO DUTRA SILVA | Normal | 13 | 31/01/2024 | 580,80 | |
Detalhar'> | 23 | 1 | 3229 | DOUGLAS DE SOUZA | Normal | 12 | 31/01/2024 | 580,80 |
Detalhar'> | 24 | 1 | 2218 | KATIUSCIA POLESI SENA | Normal | 11 | 31/01/2024 | 914,76 |
Detalhar'> | 4 | 1 | 2218 | KATIUSCIA POLESI SENA | Normal | 1 | 19/01/2024 | 152,46 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |